Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất | Cập nhật BXH chính xác

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 8
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 7 6 0 1 11 18
2 Arsenal Manchester City 7 5 2 0 9 17
3 Arsenal Arsenal 7 5 2 0 9 17
4 Arsenal Chelsea 7 4 2 1 8 14
5 Arsenal Aston Villa 7 4 2 1 3 14
6 Arsenal Brighton Hove Albion 7 3 3 1 3 12
7 Arsenal Newcastle United 7 3 3 1 1 12
8 Arsenal Fulham 7 3 2 2 2 11
9 Arsenal Tottenham Hotspur 7 3 1 3 6 10
10 Arsenal Nottingham Forest 7 2 4 1 1 10
11 Arsenal Brentford 7 3 1 3 0 10
12 Arsenal West Ham United 7 2 2 3 -1 8
13 Arsenal AFC Bournemouth 7 2 2 3 -2 8
14 Arsenal Manchester United 7 2 2 3 -3 8
15 Arsenal Leicester City 7 1 3 3 -3 6
16 Arsenal Everton 7 1 2 4 -8 5
17 Arsenal Ipswich Town 7 0 4 3 -8 4
18 Arsenal Crystal Palace 7 0 3 4 -5 3
19 Arsenal Southampton 7 0 1 6 -11 1
20 Arsenal Wolves 7 0 1 6 -12 1

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Borussia Dortmund 2 2 0 0 9 6
2 Arsenal Stade Brestois 2 2 0 0 5 6
3 Arsenal Benfica 2 2 0 0 5 6
4 Arsenal Bayer Leverkusen 2 2 0 0 5 6
5 Arsenal Liverpool 2 2 0 0 4 6
6 Arsenal Aston Villa 2 2 0 0 4 6
7 Arsenal Juventus 2 2 0 0 3 6
8 Arsenal Manchester City 2 1 1 0 4 4
9 Arsenal Inter Milan 2 1 1 0 4 4
10 Arsenal Atalanta 2 1 1 0 3 4
11 Arsenal Arsenal 2 1 1 0 2 4
12 Arsenal Sparta Praha 2 1 1 0 3 4
13 Arsenal Sporting CP 2 1 1 0 2 4
14 Arsenal Monaco 2 1 1 0 1 4
15 Arsenal Lille 2 1 0 1 -1 3
16 Arsenal Bayern Munchen 2 1 0 1 6 3
17 Arsenal FC Barcelona 2 1 0 1 4 3
18 Arsenal Real Madrid 2 1 0 1 1 3
19 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 2 1 0 1 -1 3
20 Arsenal Celtic FC 2 1 0 1 -2 3
21 Arsenal Club Brugge 2 1 0 1 -2 3
22 Arsenal Feyenoord 2 1 0 1 -3 3
23 Arsenal Atletico Madrid 2 1 0 1 -3 3
24 Arsenal Bologna 2 0 1 1 -2 1
25 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 2 0 1 1 -3 1
26 Arsenal VfB Stuttgart 2 0 1 1 -2 1
27 Arsenal PSV Eindhoven 2 0 1 1 -2 1
28 Arsenal Dinamo Zagreb 2 0 1 1 -7 1
29 Arsenal RB Leipzig 2 0 0 2 -2 0
30 Arsenal Girona 2 0 0 2 -2 0
31 Arsenal Sturm Graz 2 0 0 2 -2 0
32 Arsenal AC Milan 2 0 0 2 -3 0
33 Arsenal Crvena Zvezda 2 0 0 2 -5 0
34 Arsenal Red Bull Salzburg 2 0 0 2 -7 0
35 Arsenal Slovan Bratislava 2 0 0 2 -8 0
36 Arsenal Young Boys 2 0 0 2 -8 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 8
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Monaco 7 6 1 0 10 19
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 7 5 2 0 15 17
3 Arsenal Marseille 7 4 2 1 8 14
4 Arsenal Reims 7 4 2 1 4 14
5 Arsenal Lille 7 4 1 2 5 13
6 Arsenal Lens 7 2 5 0 3 11
7 Arsenal Strasbourg 7 2 4 1 2 10
8 Arsenal Lyon 7 3 1 3 -2 10
9 Arsenal Nice 7 2 3 2 8 9
10 Arsenal Nantes 7 2 3 2 1 9
11 Arsenal Stade Brestois 7 3 0 4 -3 9
12 Arsenal Rennes 7 2 1 4 0 7
13 Arsenal Saint Etienne 7 2 1 4 -12 7
14 Arsenal AJ Auxerre 7 2 0 5 -6 6
15 Arsenal Le Havre 7 2 0 5 -8 6
16 Arsenal Toulouse 7 1 2 4 -4 5
17 Arsenal Montpellier 7 1 1 5 -13 4
18 Arsenal Angers 7 0 3 4 -8 3

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 6 4 2 0 13 14
2 Arsenal RB Leipzig 6 4 2 0 7 14
3 Arsenal Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 5 13
4 Arsenal SC Freiburg 6 4 0 2 2 12
5 Arsenal Bayer Leverkusen 6 3 2 1 4 11
6 Arsenal Union Berlin 6 3 2 1 2 11
7 Arsenal Borussia Dortmund 6 3 1 2 1 10
8 Arsenal VfB Stuttgart 6 2 3 1 4 9
9 Arsenal Heidenheimer 6 3 0 3 2 9
10 Arsenal FSV Mainz 05 6 2 2 2 1 8
11 Arsenal Werder Bremen 6 2 2 2 -4 8
12 Arsenal VfL Wolfsburg 6 2 1 3 1 7
13 Arsenal Augsburg 6 2 1 3 -6 7
14 Arsenal Borussia Monchengladbach 6 2 0 4 -3 6
15 Arsenal St. Pauli 6 1 1 4 -5 4
16 Arsenal TSG Hoffenheim 6 1 1 4 -6 4
17 Arsenal Holstein Kiel 6 0 2 4 -10 2
18 Arsenal VfL Bochum 6 0 1 5 -8 1

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 10
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 9 8 0 1 19 24
2 Arsenal Real Madrid 9 6 3 0 13 21
3 Arsenal Atletico Madrid 9 4 5 0 8 17
4 Arsenal Villarreal 9 5 2 2 0 17
5 Arsenal Osasuna 9 4 3 2 -1 15
6 Arsenal Athletic Bilbao 9 4 2 3 3 14
7 Arsenal Mallorca 9 4 2 3 1 14
8 Arsenal Rayo Vallecano 9 3 4 2 2 13
9 Arsenal Celta Vigo 9 4 1 4 1 13
10 Arsenal Real Betis 9 3 3 3 0 12
11 Arsenal Girona 9 3 3 3 -1 12
12 Arsenal Sevilla 9 3 3 3 -1 12
13 Arsenal Alaves 9 3 1 5 -4 10
14 Arsenal RCD Espanyol 9 3 1 5 -4 10
15 Arsenal Real Sociedad 9 2 3 4 -1 9
16 Arsenal Getafe 9 1 5 3 -1 8
17 Arsenal Leganes 9 1 5 3 -4 8
18 Arsenal Valencia 9 1 3 5 -8 6
19 Arsenal Real Valladolid 9 1 2 6 -14 5
20 Arsenal Las Palmas 9 0 3 6 -8 3

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 8
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 7 5 1 1 9 16
2 Arsenal Inter Milan 7 4 2 1 7 14
3 Arsenal Juventus 7 3 4 0 9 13
4 Arsenal Lazio 7 4 1 2 3 13
5 Arsenal Udinese 7 4 1 2 0 13
6 Arsenal AC Milan 7 3 2 2 6 11
7 Arsenal Torino 7 3 2 2 1 11
8 Arsenal Atalanta 7 3 1 3 3 10
9 Arsenal AS Roma 7 2 4 1 3 10
10 Arsenal Empoli 7 2 4 1 2 10
11 Arsenal Fiorentina 7 2 4 1 1 10
12 Arsenal Verona 7 3 0 4 0 9
13 Arsenal Bologna 7 1 5 1 -2 8
14 Arsenal Como 7 2 2 3 -4 8
15 Arsenal Parma 7 1 3 3 -2 6
16 Arsenal Cagliari 7 1 3 3 -6 6
17 Arsenal Lecce 7 1 2 4 -9 5
18 Arsenal Genoa 7 1 2 4 -10 5
19 Arsenal Monza 7 0 4 3 -4 4
20 Arsenal Venezia 7 1 1 5 -7 4

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!

Bạn đang tìm kiếm bảng xếp hạng bóng đá mới nhất, chính xác và cập nhật nhanh chóng mỗi ngày? Lưu lại trang web TTBD.Club ngay hôm nay. Chúng tôi mang đến thông tin thứ hạng chi tiết, tổng điểm và nhiều chỉ số quan trọng khác từ các giải đấu hàng đầu như Ngoại Hạng Anh, Champions League, Europa League, cũng như các giải đấu quốc nội và quốc tế khác. Sau mỗi vòng đấu, khi có kết quả bóng đá thì thông tin thứ hạng và các đội có nguy cơ xuống hạng được cập nhật tức thì.

Website được thiết kế thông minh, cho phép bạn dễ dàng duyệt thông tin BXH bóng đá theo từng ngày trong tuần hoặc theo từng vòng đấu cụ thể – từ vòng khai mạc đến các giai đoạn quan trọng như vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Với bongdalive, theo dõi bảng xếp hạng hay lịch bóng đá của các đội bóng yêu thích trong nhiều giải đấu chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thế.

Tắt quảng cáo x
Fi88 Fi88-2